EEC Vehicle Locations
Can’t find the EEC in your vehicle? Want to go to the local junkyard with success? Just study or print this out and your in the game.
| Vehicle | Year | Location |
| Lightning | 1992-1995 | drivers side kick panel |
| F-x50 & Bronco | 1987-1996 | drivers side kick panel |
| F-x50 & Bronco | 1985-1986 | right of steering wheel |
| F-x50 7.3l Turbo | 1994-1997 | under hood near firewall |
| Mustang | 1988-1998 | passenger side kick panel |
| Town Car | 1989-1998 | left of steering wheel |
| Town Car 4.6L | 1994-1997 | left of steering wheel |
| Mark 7 5.0L LSC | 1988-1992 | passenger side kick panel |
| Mark 8 4.6L | 1993-1998 | drivers side near the steering column |
| T-Bird | 1988-1997 | passenger side kick panel |
| Explorer | 1997+ | under hood near firewall |
| Explorer 4.0L | 1991-1996 | passenger side kick panel |
| Expedition | 1997-1999 | under hood near firewall |
| Econoline | 1988-1999 | drivers side kick panel |
| Econoline 7.3L Turbo | 1995-1998 | Under hood near the firewall |
| Econoline 7.3L Turbo | 1999 | Drivers side kick panel |
| F-150 5.4L | 1997 | Under hood near firewall passenger side |
| F-150 5.4L | 1998 | Under hood near firewall drivers side |
| Ranger | 1988-1993 | Passenger side kick panel |
| Ranger | 1994-1999 | Under hood near firewall |
| Probe | 1989-1997 | Center console |
| Aerostar | 1988+ | Drivers side under dash near firewall |
| Contour | 1995-1999 | Passenger side where floor meets fire wall |
| Escort | 1988-1999 | Center console |
| Scorpio 2.9L | 1987-1989 | Passenger side kick panel |
| Taurus | 1996-1998 | Under hood behind engine |
| Taurus | 1988-1995 | Behind the glove box up high |
| Tempo | 1988-1994 | Drivers side under the dash |
| Windstar | 1995+ | Under hood passenger side |
| XR4TI 2.3L Turbo | 1984-1988 | Passenger side kick panel |















